XK7124數控銑床參數:
項 目 | 內 容 | 單 位 | 參 數 |
行 程 | 左右行程(X) | mm | 500 |
前后行程(Y) | mm | 300 | |
上下行程(Z) | mm | 450 | |
主軸頭端面到工作臺面 | mm | 70-520 | |
工作臺 | 工作臺面長 | mm | 1000 |
工作臺面寬 | mm | 260 | |
工作臺承重 | Kg | 300 | |
T型槽 | 規格 | mm | 3-16 |
中心距 | mm | 60 | |
主 軸 | 錐度 | BT40 | |
主軸中心至導軌面距離 | mm | 350 | |
主軸轉速 | rpm | 3000 | |
最大額定功率 | Kw | 3Kw變頻電機 | |
驅動系統 | 同步帶 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.002 |
重復精度 | mm | ±0.001 | |
軸向電機 | 功率X/Y/Z | N | 6/6/10(10帶剎車) |
進給速度 | X/Y/Z最大快移速度 | m/min | 12/12/10 |
X/Y/Z最大切削速度 | mm/min | 1/5000 | |
通用參數 | 機床重量 | kg | 1550 |
外形尺寸 | mm | 1800x1650x2150 | |
電力要求 | KVA |
380V |